旧城改造房屋拆迁补偿和安置意见
bsp;单价
(元/m2) 年折旧率(%) 备 注
1 1-1-1 中高档铝合金纱门窗 81.59 15 不锈钢纱;按框外围计算
2 1-1-2 普通铝合金纱门窗 60.90 15 普通纱;按框外围计算
3 1-2-1 塑钢纱门窗 96.43 15 不锈钢纱;按框外围计算
4 1-2-2 普通塑钢纱门窗 71.37 15 普通纱;按框外围计算
5 1-3-1 铝合金平开门窗 287.47 8
6 1-3-2 铝合金推拉门窗 185.65 8
7 1-4-1 塑钢平开门窗 293.16 8
8 1-4-2 塑钢推拉门窗 194.99 8
9 1-5 铝合金隔断 144.31 8
10 1-6 塑钢隔断 144.99 8
11 1-6-1 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 61.49 8
12 1-6-2 木龙骨双面石膏板隔墙 57.56 8
13 1-6-3 木龙骨双面胶合板隔墙 56.65 8
14 1-6-4 玻璃隔断 152.40 8 厚度为12mm的玻璃:85元/m2,不同可换算
15 1-6-5 砖墙隔断 237.25 8
16 1-7 卷闸门 126.09 8 普通铝合金;不锈钢等另外计价
18 1-8-2 不锈钢防盗窗 117.09 8
19 1-9-1 合金、铁制防盗门 186.52 8
20 1-9-2 合金、铁制防盗窗 140.76 8
21 1-10 普通钢板防盗门 157.66 8
22 1-11 豪华钢板防盗门 513.60 8 品牌如:盼盼、开喜、王力
23 1-12 普通木门窗 131.58 8 包括油漆、锁、五金
24 
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
工作指导意见
