)按125元/m2;不同给予调整
67 3-5-3 高档木地板 287.73 8 包括油漆,木龙骨基层(如无按35元/m2扣减)按230元/m2;不同给予调整
68 3-6-1 普通复合地板 51.26 8 按50元/m2;不同给予调整
69 3-6-2 中档复合地板 88.01 8 按85元/m2;不同给予调整
70 3-6-3 高档复合地板 166.76 8 按160元/m2;不同给予调整
71 3-8 踢脚板 12.94 8 花岗岩,地砖等参照同档地面乘1.1系数
(四) 设备类
序号 编号 项目名称 单价
(元/m2) 年折旧率(%) 备 注
72 4-1-1 普通座便器 152.99 10
73 4-1-2 中档座便器 309.97 10 国产名牌
74 4-1-3 高档座便器 1019.90 10 进口名牌
75 4-2-1 普通洗脸盆洗涤槽 109.70 10
76 4-2-2 大理石(花岗岩)洗脸台 213.48 10 花岗岩为80元/m2,不同可换算
77 4-3-1 普通洗脸盆 50.99 10
78 4-3-2 中档洗脸盆 101.99 10
79 4-3-3 高档洗脸盆 224.38 10 进口名牌按实调整
80 4-3-4 普通立式洗脸盆 122.39 10
81 4-3-5 中高档立式洗脸盆 609.97 10 名牌按实调整
80 4-4-1 普通浴缸 254.97 10
81 4-4-2 中档浴缸 458.96 10 国产名牌
82 4-5 高级浴缸 1529.85 10 进口名牌按实调整
(五) 其他类
序号 编号 项目名称 单价
(元/m2) 年折旧率(%) 备 注
83 5-1 固定橱(三夹板) 209.94 8 包括油漆、普通花岗岩台面(80元/m2)等
84 5-2 固定橱(榉木)&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
