您现在的位置: 中国作文网 >> 应用文写作范文 >> 工作计划 >> 体育活动计划 >> 正文
农民体育健身工程建设项目建设方案

0 正常
38 花所乡苏陈村 2549 5 0.4 2100 正常
39 花所乡花所村 2847 213.4 4 2150 正常
40 花所乡光明村 3143 5 0.3 2150 正常
41 花所乡信河村 1603 3 1 2100 正常
42 花所乡段沟村 2345 7 0.5 2150 正常
43 西郊开发区天门村 3819 986 40 3609 正常
44 平凉工业园区马坊村 1158 30 5 2862 正常
45 平凉工业园区演武村 1016 45 3 2458 正常
46 平凉工业园区米家湾村 1457 21 2 2337 正常
47 索罗乡张树村 2029 0.5 0.3 1956 正常
48 索罗乡胡洼村 1754 0.3 0.2 1961 正常
49 索罗乡姚王村 1909 0.5 0.3 1966 正常
50 索罗乡汝林村 1983 0.5 0.2 1935 正常
51 索罗乡东白村 1377 0.3 0.2 1926 正常
52 草峰镇陈洼村 1365 14.8 0.

3 2336 正常
53 草峰镇九龙村 1867 14 0.5 2309 正常
54 草峰镇盘龙村 3091 16.5 1 2300 正常
55 草峰镇明星村 1475 18.3 0.8 2412 正常
56 草峰镇长沟村 1880 21.5 0.5 2388 正常
57 香莲乡三里村 1090 6.4 0.5 1445.79 正常
58 香莲乡宋塬村 828 1.54 0.6 1541.91 正常
59 香莲乡什字村 755 2.5 0.3 1581.48 正常
60 香莲乡香莲村 668 4 0.3 1535.63 正常
61 香莲乡上麻村 554 1.33 0.4 1547.48 正常
62 香莲乡下麻村 432 4 0.4 1485.12 正常
63 白庙乡栾塬村 1091 38 3 2210 正常
64 白庙乡贾洼村 1193 24 5 2220 正常
65 白庙乡白庙村 1873 15 2 2210 正常
66 白庙乡双庙村 1174 15 1.5 2209 正常
67 白庙乡罗湾村 1873 13 1 2200 正常
68 大秦乡东九村 698 15 0.4 2016 正常
69 大秦乡腾堡村 561 5.1 0.3 2013 正常
70 大秦乡刘庙村 901 10 0.4 2026 正常
71 大秦乡大秦村 2184 10 0.4 2014 正常
72 大秦乡梁西村 842 7.9 0.3 2017 正常
73 大秦乡东阳村 624 3 0.3 2009 正常
74 寨河乡姬山村 474 4 0.4 1970 正常
75 寨河乡瓦赵村 1250 1.5 0.4 2140 正常
76 寨河乡高寨村 1530 3 0.7 2230 正常
77 寨河乡闫湾村 1409 2.3 0.3 2170 正常
78 寨河乡大路村 1151 4 0.5 2090 正常
79 大寨乡赵塬村 1096 5 1 1923.5 正常
80 大寨乡大寨村 1276 5 0.8 2096.9 正

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页


  • 上一个应用文写作范文:
  • 下一个应用文写作范文:
  • 最新热点 最新推荐 相关文章
     象山县文化体育事业发展十一五规…
       县体育局总结和计划
       体育教师学期计划
       体育局安排
       河北体育学院二○○五年要点
       学校体育教育发展计划
       学校体育安全发展计划
       体育局创新教育发展计划
       体育局体育事业计划
       高校下半学年的体育活动计划
     
    计生专干会讲话
    公司五一五四庆祝活动致词
    煤矿安检科干部竞聘演讲
    农村老龄服务发展意见
    八荣八耻座谈会发言稿
    最新思想汇报
    采油二矿半年安全总结
    全镇经济建设誓师大会讲话
    政协领导创先争优表彰会讲话稿
    烟草商业安全保卫处总结与计划
    农民增收工作规则
    发展农村经济和农民代表实施
    农民合作社建设实施意见
    金融支持农民合作社发展指导
    农民工参加工伤保险工作要点
    农民大学生培训工作方案
    农民节水增收工作方案
    调动农民参与新农村建设工作
    农民工工资保证金管理办法
    农民工职称评定工作安排意见
    体育活动计划

    Copyright 2010-2012 © 中国作文网  All rights reserved